名次 | 篇名 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 受困 | 張孔瑋 | 臺北市立大同高中 |
第二名 | 定與不定積分 | 黃芷淇 | 彰化縣精誠中學 |
第三名 | 分岔 | 姚得樂 | 臺中市中科實驗中學 |
佳作 | 記憶租賃 | 謝彥琳 | 馬來西亞吉隆坡坤成中學 |
佳作 | 候鳥曲 | 曲宸宇 | 臺中市衛道中學 |
佳作 | 我哥 | 林友莉 | 香港保良局馬錦明中學 |
佳作 | 證明 | 簡睿頤 | 臺中市明道中學 |
佳作 | 月歌 | 黃暄雅 | 臺中市衛道中學 |
永續日月特別獎 | 地圖的不在 | 吳俊輝 | 中國浙江省台州市仙居縣文元橫溪中學 |
永續日月特別獎 | 血淚 | 張郗恩 | 馬來西亞寬柔中學至達城分校 |
名次 | 篇名 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 斷尾 | 葉姵妟 | 馬來西亞新山寬柔中學 |
第二名 | 回家 | 陳馬勤 | 休學中 |
第三名 | 春雷 | 張妤瑄 | 臺中市立惠文高中 |
佳作 | 兩張戲票 | 林雯玥 | 香港沙田蘇浙公學 |
佳作 | 第四水道 | 蕭羽忻 | 臺中市曉明女中 |
佳作 | 少女變蟲記 | 林奕慈 | 國立新竹高商 |
佳作 | 孤島加油站 | 林姿妍 | 國立蘭陽女中 |
佳作 | 路過 | 林頎恩 | 嘉義市輔仁中學 |
佳作 | 百合花 | 王心旋 | 國立蘭陽女中 |
佳作 | 外送員 | 林容辰 | 國立蘭陽女中 |
佳作 | 金紙灰的慢快門 | 林語涵 | 桃園市平鎮高中 |
永續日月特別獎 | 遺人花 | 鄭淇耀 | 新北市林口高中 |
永續日月特別獎 | 灰長頸鹿 | 陳語錡 | 臺中市明道中學 |
永續日月特別獎 | 流螢 | 蔣承洋 | 臺北市成功高中 |
名次 | 篇名 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 加載中…… | 蔡佩君 | 馬來西亞納閩聖安東尼中學 SM ST ANTHONY |
第二名 | 硅芯之花 | 鍾楗偉 | 馬來西亞興華中學 |
第三名 | 太歲 | 林頎恩 | 嘉義市輔仁中學 |
佳作 | 光的重量 | 葉敏 | 馬來西亞興華中學 |
佳作 | 模擬聯合國 | 陳冠勛 | 臺中市惠文高中 |
佳作 | 散戲 | 林以晨 | 國立蘭陽女中 |
佳作 | 拾光者 | 陳宥瑾 | 國立羅東高中 |
佳作 | 解題 | 鄭絜文 | 國立蘭陽女中 |
佳作 | 七選五 | 吳俊輝 | 中國浙江省台州市仙居縣文元橫溪中學 |
佳作 | 綁緊 | 王宥鈞 | 臺中市明道中學 |
佳作 | 默 | 江盈蓁 | 彰化縣精誠中學 |
永續日月特別獎 | 虎口 | 姚得樂 | 國立中科實驗中學 |
永續日月特別獎 | 青春格式化 | 李庭穎 | 國立宜蘭高商 |
永續日月特別獎 | 澄澈 | 林芊逸 | 慈濟大學附屬高中 |
名次 | 篇名 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 弧 | 謝秉學 | 新北市鷺江國中 |
第二名 | 未雨綢繆 | 邱婧涵 | 新北市三民高中國中部 |
第三名 | 抉擇 | 陳禾恩 | 苗栗縣君毅高中國中部 |
佳作 | 夏藏梔語 | 呂姿瑩 | 高雄市英明國中 |
佳作 | 靜藍年華 | 蘇昀飛 | 臺北市康橋國際學校 |
佳作 | 向光 | 陳柏禎 | 宜蘭縣中道中學 |
佳作 | 九層糕 | 梁亦萱 | 苗栗縣照南國中 |
佳作 | 陽台花園與監獄 | 傅弘丞 | 臺中市明道中學國中部 |
永續日月特別獎 | 被限制的平凡 | 曾芊妮 | 馬來西亞怡保培南獨中 |
永續日月特別獎 | 撲麻雀的日子 | 李城旭 | 桃園市楊梅國中 |
名次 | 篇名 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 〈不定詞〉 | 曲孝寬 | 慈濟大學附中國中部 |
第二名 | 《菌絲期》——紀念不曾被定義的青春 | 林宥岑 | 臺北市金華國中 |
第三名 | 蚵 | 古又羽 | 苗栗縣照南國中 |
佳作 | 強迫症 | 張媖淇 | 高雄市鹽埕國中 |
佳作 | 失聲的烏鴉 | 林羿均 | 高雄市龍華國中 |
佳作 | 相位平衡 | 蘇昕悅 | 苗栗市建台中學國中部 |
佳作 | 命定 | 嚴綵晴 | 新北市土城國中 |
佳作 | 向光 | 梁亦萱 | 苗栗縣照南國中 |
永續日月特別獎 | 2023魔術方塊的夏天 | 陳妍希 | 宜蘭縣東光國中 |
永續日月特別獎 | 風起,就擱淺了 | 葉定穎 | 臺中市明道中學國中部 |
永續日月特別獎 | 你好,我是I人 | 陳紹朋 | 臺中市明道中學國中部 |
備註:
感謝日月光文教基金會加碼贊助,每個文類增設2~3名「永續日月特別獎」(等同各文類「佳作」獎項),鼓勵青年學子關心當下、關心永續,用文筆改變世界!
(此為增設獎項,不影響原本獎項名額)