| 第|16|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第|16|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第|21|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 黑色膽汁 楊佩…
第|1|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 大樹伯的悲哀 廖…
第|15|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 消失的地圖 莊…
第|19|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 聖稜線 黃若谷…
A高中短篇小說組 名次 篇名 姓名 學校 第一名 鎖 黃品瑄 臺北市第一女子高級中學 第二名 蜘蛛 張又懿 桃…