| 第|16|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第|16|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第|15|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 消失的地圖 莊…
第|19|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 聖稜線 黃若谷…
第|28|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 墨色格子 朱宥…
第|22|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 神明 李儀婷 …
組 別 名 次 姓 名 篇 名 學 校 學 系 大專小說組 第二名 陳柏言 牙祭 政治大學 中國文學系二年級 …
第|10|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 橄欖樹 李燕君…