| 第|28|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第|28|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第|27|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 回憶與失憶 方…
第|6|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 愛 林雯殿 …
第|3|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 永恆的羽翼 張曼…
第|12|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 燃燒列車 林明…
A高中短篇小說組 名次 篇名 姓名 學校 第一名 鎖 黃品瑄 臺北市第一女子高級中學 第二名 蜘蛛 張又懿 桃…
第|10|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 橄欖樹 李燕君…