第|11|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ![]() |
第|11|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第|12|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 燃燒列車 林明…
第|24|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 大鼠魔與男孩 …
第|2|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 時光且住 林明哲…
第|8|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 挽芭樂去 王廣仁…
第|16|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 青春鳥 羅世孝…
A高中短篇小說組 名次 篇名 姓名 學校 第一名 鎖 黃品瑄 臺北市第一女子高級中學 第二名 蜘蛛 張又懿 桃…