| 第|13|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第|13|屆|得|獎|名|單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第|28|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 墨色格子 朱宥…
第|14|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 病 陳信宏 勤…
第|2|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 時光且住 林明哲…
第|8|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 挽芭樂去 王廣仁…
第|11|屆|得|獎|名|單 組別 名次 作品名稱 姓名 就讀學校年級 大專小說組 第一名 黃俊傑 陳品竹…
A高中短篇小說組 名次 篇名 姓名 學校 第一名 面向海 林昀臻 高雄市福誠高中 第二名 貓道 余品樺 臺北市…